Antall gjesteanmeldelser | 11 280 |
|---|---|
Overnatting | 561 |
Laveste pris | 1 062 kr |
Høyeste pris | 2 189 kr |

Hoteller i nærheten av Malpensa int. flyplass
- Det er lov å ombestemme segBestill hoteller med gratis avbestilling.
- Vær kresenSøk blant nesten en million overnattingssteder verden rundt.
Sjekk priser på disse datoene
I kveld
I morgen
Denne helgen
Neste helg
Sammenlign populære hoteller i nærheten av Milano (MXP - Malpensa int.)
Overnattingssted | Overnattingsstedets klasse | Gjestevurdering | Frokost inkludert | Basseng | Spa | Kjæledyrvennlig | Wi-fi inkludert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sheraton Milan Malpensa Airport Hotel & Conference Center | 9.2 Fantastisk 2 512 anmeldelser | Vis | ||||||
![]() Tribe Milano Malpensa | 9.0 Fantastisk 899 anmeldelser | Vis | ||||||
![]() Hotel Villa Malpensa | 9.0 Fantastisk 1 201 anmeldelser | Vis | ||||||
![]() First Hotel Malpensa | 8.8 Utmerket 1 018 anmeldelser | Vis | ||||||
![]() Holiday Inn Express Milan - Malpensa Airport by IHG | 8.6 Utmerket 1 007 anmeldelser | Vis |
Anmeldelser av populære hoteller ved Malpensa int.

First Hotel Malpensa
10/10 Utmerket
Hoteller i Milano med gratis skyttelbuss

Hotel Osteria della Pista
Via Verbano 1 Casorate Sempione VA
Prisen er 1 092 kr per natt fra 26. feb. til 27. feb.
1 092 kr
26. feb.–27. feb.
inkludert skatter og avgifter
















