Beste tid å reise til Manila
Den beste tiden å besøke Manila kan avhenge av været og når antall besøkende stiger og faller. Den varmeste gjennomsnittstemperaturen i Manila faller i mai, når antall besøkende er gjennomsnittlig og været er stort sett solrikt med lett regn. Den kjøligste gjennomsnittstemperaturen i Manila faller i januar, antall besøkende er litt høyt og været er stort sett solrikt uten regn.
| Kalendermåned | Temperatur | Nedbør | Skydekke | Belegg | Priser |
| Januar | 78.1°F (25.6°C) | Ingen regn | Stort sett solrikt | Litt høyt | Litt høyt |
| Februar | 79.2°F (26.2°C) | Ingen regn | Stort sett solrikt | Gjennomsnittlig | Litt høyt |
| Mars | 81.5°F (27.5°C) | Ingen regn | Stort sett solrikt | Litt høyt | Gjennomsnittlig |
| April | 84.2°F (29.0°C) | Ingen regn | Stort sett solrikt | Litt høyt | Gjennomsnittlig |
| Mai | 85.5°F (29.7°C) | Lett regn | Stort sett solrikt | Gjennomsnittlig | Litt lavt |
| Juni | 83.5°F (28.6°C) | Hyppig regn | Stort sett skyet | Gjennomsnittlig | Gjennomsnittlig |
| Juli | 82.0°F (27.8°C) | Hyppig regn | Stort sett skyet | Gjennomsnittlig | Gjennomsnittlig |
| August | 81.7°F (27.6°C) | Hyppig regn | Stort sett skyet | Litt lavt | Litt lavt |
| September | 81.7°F (27.6°C) | Hyppig regn | Stort sett skyet | Gjennomsnittlig | Litt lavt |
| Oktober | 81.3°F (27.4°C) | Moderat regn | Stort sett solrikt | Litt lavt | Gjennomsnittlig |
| November | 81.1°F (27.3°C) | Lett regn | Stort sett solrikt | Litt lavt | Gjennomsnittlig |
| Desember | 79.9°F (26.6°C) | Lett regn | Stort sett solrikt | Gjennomsnittlig | Litt høyt |





















































































































































