Beste tid å reise til Mahindra World City
Den beste tiden å besøke Mahindra World City kan avhenge av været og når antall besøkende stiger og faller. Den varmeste gjennomsnittstemperaturen rundt Mahindra World City faller i mai, når antall besøkende er litt lavt og været er solrikt med lett regn. Den kjøligste gjennomsnittstemperaturen rundt Mahindra World City faller i januar, antall besøkende er litt høyt og været er stort sett solrikt uten regn.
| Kalendermåned | Temperatur | Nedbør | Skydekke | Belegg | Priser |
| Januar | 77.4°F (25.2°C) | Ingen regn | Stort sett solrikt | Litt høyt | Gjennomsnittlig |
| Februar | 78.8°F (26.0°C) | Ingen regn | Solrikt | Litt høyt | Litt høyt |
| Mars | 82.6°F (28.1°C) | Ingen regn | Solrikt | Gjennomsnittlig | Gjennomsnittlig |
| April | 86.5°F (30.3°C) | Ingen regn | Solrikt | Litt lavt | Gjennomsnittlig |
| Mai | 89.6°F (32.0°C) | Lett regn | Solrikt | Litt lavt | Litt lavt |
| Juni | 88.9°F (31.6°C) | Lett regn | Stort sett solrikt | Litt lavt | Gjennomsnittlig |
| Juli | 86.9°F (30.5°C) | Lett regn | Stort sett solrikt | Gjennomsnittlig | Litt høyt |
| August | 85.6°F (29.8°C) | Lett regn | Stort sett solrikt | Gjennomsnittlig | Litt lavt |
| September | 84.7°F (29.3°C) | Lett regn | Stort sett solrikt | Gjennomsnittlig | Litt lavt |
| Oktober | 83.1°F (28.4°C) | Lett regn | Stort sett solrikt | Gjennomsnittlig | Gjennomsnittlig |
| November | 79.7°F (26.5°C) | Hyppig regn | Stort sett solrikt | Gjennomsnittlig | Gjennomsnittlig |
| Desember | 77.7°F (25.4°C) | Lett regn | Stort sett solrikt | Litt høyt | Litt høyt |








































































































