
Leiligheter i Kyushu og Okinawa
- Det er lov å ombestemme segBestill hoteller med gratis avbestilling.
- Vær kresenSøk blant nesten en million overnattingssteder verden rundt.
Sjekk priser på disse datoene
Om to uker
Om to måneder
Om tre måneder
Om fire måneder
Våre anbefalinger for leiligheter i Kyushu og Okinawa
Prisen er 3 240 kr
25. feb.–26. feb.

9.2 av 10, Fantastisk, (103 anmeldelser)
Prisen er 1 053 kr
23. feb.–24. feb.
Prisen er 3 134 kr
22. mars–23. mars
Prisen er 841 kr
2. mars–3. mars
Prisen er 3 354 kr
20. mars–21. mars

9.4 av 10, Suverent, (103 anmeldelser)
Laveste pris per natt funnet de siste 24 timene, basert på et opphold på 1 natt for 2 voksne. Priser og tilgjengelighet kan endre seg. Ytterligere vilkår kan gjelde.
Finn ferieboliger som passer din stil
Leilighetshoteller
Hytter
Logg på og spar 15 % i snitt på tusenvis av hoteller
Anmeldelser av populære hoteller i Kyushu og Okinawa

Hotel Oriental Express Fukuoka Nakasu Kawabata
10/10 Utmerket
Mer om Kyushu og Okinawa
Leiligheter i Kyushu og Okinawa
Antall gjesteanmeldelser | 737 |
|---|---|
Overnatting | 7 494 |
Laveste pris | 841 kr |
Høyeste pris | 3 354 kr |











![Luksusleilighet, 2 soverom, havutsikt (Modern Suite, 3F [N]) | Balkong](https://images.trvl-media.com/lodging/35000000/34490000/34488500/34488412/01800011.jpg?impolicy=fcrop&w=357&h=201&p=1&q=medium)
![Luksusleilighet, 2 soverom, havutsikt (Modern Suite, 3F [N]) | Balkong](https://images.trvl-media.com/lodging/35000000/34490000/34488500/34488412/c7193d4e.jpg?impolicy=fcrop&w=357&h=201&p=1&q=medium)
![Luksusleilighet, 2 soverom, havutsikt (Modern Suite, 3F [N]) | Allergitestet sengetøy, blendingsgardiner og lydisolert](https://images.trvl-media.com/lodging/35000000/34490000/34488500/34488412/d9832a48.jpg?impolicy=fcrop&w=357&h=201&p=1&q=medium)
![Leilighet – premium, 2 soverom, havutsikt (Relax Suite,3F [O]) | Allergitestet sengetøy, blendingsgardiner og lydisolert](https://images.trvl-media.com/lodging/35000000/34490000/34488500/34488412/855e0ead.jpg?impolicy=fcrop&w=357&h=201&p=1&q=medium)


































































