
Leiligheter i Hamahiga-øyen
- Det er lov å ombestemme segBestill hoteller med gratis avbestilling.
- Vær kresenSøk blant nesten en million overnattingssteder verden rundt.
Sjekk priser på disse datoene
Om to uker
Om to måneder
Om tre måneder
Om fire måneder
Våre anbefalinger for leiligheter i Hamahiga-øyen

10.0 av 10, Suverent, (45 anmeldelser)

10.0 av 10, Suverent, (109 anmeldelser)

9.4 av 10, Suverent, (50 anmeldelser)
Prisen er 1 267 kr
21. jan.–22. jan.

9.6 av 10, Suverent, (5 anmeldelser)
Prisen er 1 958 kr
15. jan.–16. jan.

9.6 av 10, Suverent, (63 anmeldelser)
Prisen er 1 300 kr
13. feb.–14. feb.

9.4 av 10, Suverent, (18 anmeldelser)
Prisen er 3 232 kr
13. feb.–14. feb.
Laveste pris per natt funnet de siste 24 timene, basert på et opphold på 1 natt for 2 voksne. Priser og tilgjengelighet kan endre seg. Ytterligere vilkår kan gjelde.
Anmeldelser av populære hoteller i Hamahiga-øyen

Novotel Okinawa Naha
6/10 Greit
Mer om Hamahiga-øyen
Leiligheter i Hamahiga-øyen
Antall gjesteanmeldelser | 2 706 |
|---|---|
Overnatting | 1 715 |
Laveste pris | 760 kr |
Høyeste pris | 3 232 kr |






















![Luksusleilighet, 2 soverom, havutsikt (Modern Suite, 3F [N]) | Balkong](https://images.trvl-media.com/lodging/35000000/34490000/34488500/34488412/01800011.jpg?impolicy=fcrop&w=357&h=201&p=1&q=medium)
![Leilighet – premium, 2 soverom, havutsikt (Relax Suite,3F [O]) | Allergitestet sengetøy, blendingsgardiner og lydisolert](https://images.trvl-media.com/lodging/35000000/34490000/34488500/34488412/855e0ead.jpg?impolicy=fcrop&w=357&h=201&p=1&q=medium)
![Luksusleilighet, 2 soverom, havutsikt (Modern Suite, 3F [N]) | Balkong](https://images.trvl-media.com/lodging/35000000/34490000/34488500/34488412/c7193d4e.jpg?impolicy=fcrop&w=357&h=201&p=1&q=medium)
![Luksusleilighet, 2 soverom, havutsikt (Modern Suite, 3F [N]) | Allergitestet sengetøy, blendingsgardiner og lydisolert](https://images.trvl-media.com/lodging/35000000/34490000/34488500/34488412/dd1da6e7.jpg?impolicy=fcrop&w=357&h=201&p=1&q=medium)





















































