
Leiligheter i Hamahiga-øyen
- Det er lov å ombestemme segBestill hoteller med gratis avbestilling.
- Vær kresenSøk blant nesten en million overnattingssteder verden rundt.
Sjekk priser på disse datoene
Om to uker
Om to måneder
Om tre måneder
Om fire måneder
Våre anbefalinger for leiligheter i Hamahiga-øyen
Prisen er 1 160 kr
8. mars–9. mars
Prisen er 3 134 kr
22. mars–23. mars
Prisen er 2 459 kr
3. mars–4. mars

9.4 av 10, Suverent, (184 anmeldelser)

10.0 av 10, Suverent, (23 anmeldelser)
Prisen er 2 304 kr
25. feb.–26. feb.
Prisen er 1 841 kr
24. feb.–25. feb.
Laveste pris per natt funnet de siste 24 timene, basert på et opphold på 1 natt for 2 voksne. Priser og tilgjengelighet kan endre seg. Ytterligere vilkår kan gjelde.
Finn ferieboliger som passer din stil
Leilighetshoteller
Cottages
Logg på og spar 15 % i snitt på tusenvis av hoteller
Anmeldelser av populære hoteller i Hamahiga-øyen

THE NEST NAHA
10/10 Utmerket
Mer om Hamahiga-øyen
Leiligheter i Hamahiga-øyen
Antall gjesteanmeldelser | 2 815 |
|---|---|
Overnatting | 1 801 |
Laveste pris | 1 060 kr |
Høyeste pris | 6 052 kr |








![Luksusleilighet, 2 soverom, havutsikt (Modern Suite, 3F [N]) | Balkong](https://images.trvl-media.com/lodging/35000000/34490000/34488500/34488412/01800011.jpg?impolicy=fcrop&w=357&h=201&p=1&q=medium)
![Luksusleilighet, 2 soverom, havutsikt (Modern Suite, 3F [N]) | Allergitestet sengetøy, blendingsgardiner og lydisolert](https://images.trvl-media.com/lodging/35000000/34490000/34488500/34488412/d9832a48.jpg?impolicy=fcrop&w=357&h=201&p=1&q=medium)
![Luksusleilighet, 2 soverom, havutsikt (Modern Suite, 3F [N]) | Balkong](https://images.trvl-media.com/lodging/35000000/34490000/34488500/34488412/c7193d4e.jpg?impolicy=fcrop&w=357&h=201&p=1&q=medium)
![Luksusleilighet, 2 soverom, havutsikt (Modern Suite, 3F [N]) | Allergitestet sengetøy, blendingsgardiner og lydisolert](https://images.trvl-media.com/lodging/35000000/34490000/34488500/34488412/dd1da6e7.jpg?impolicy=fcrop&w=357&h=201&p=1&q=medium)






































































