Beste tid å reise til Boa Vista
Den beste tiden å besøke Boa Vista avhenger av hva slags ferie du er ute etter. Mars er gjennomsnittlig den varmeste måneden. På denne tiden er antall besøkende gjennomsnittlig, og været er stort sett solrikt med lett regn. Juli er gjennomsnittlig den kjøligste måneden. På denne tiden er antall besøkende gjennomsnittlig, og været er stort sett skyet med hyppig regn.
| Kalendermåned | Temperatur | Nedbør | Skydekke | Belegg | Pris |
| Januar | 82.8°F (28.2°C) | Ingen regn | Stort sett solrikt | Litt høyt | Gjennomsnittlig |
| Februar | 82.9°F (28.3°C) | Ingen regn | Stort sett solrikt | Litt høyt | Gjennomsnittlig |
| Mars | 83.8°F (28.8°C) | Lett regn | Stort sett solrikt | Gjennomsnittlig | Litt høyt |
| April | 82.0°F (27.8°C) | Moderat regn | Stort sett solrikt | Gjennomsnittlig | Litt høyt |
| Mai | 79.2°F (26.2°C) | Hyppig regn | Stort sett skyet | Litt lavt | Litt lavt |
| Juni | 78.1°F (25.6°C) | Hyppig regn | Stort sett skyet | Litt lavt | Litt lavt |
| Juli | 77.9°F (25.5°C) | Hyppig regn | Stort sett skyet | Gjennomsnittlig | Gjennomsnittlig |
| August | 79.5°F (26.4°C) | Lett regn | Stort sett solrikt | Gjennomsnittlig | Gjennomsnittlig |
| September | 81.9°F (27.7°C) | Lett regn | Stort sett solrikt | Litt høyt | Gjennomsnittlig |
| Oktober | 83.1°F (28.4°C) | Lett regn | Stort sett solrikt | Litt lavt | Gjennomsnittlig |
| November | 82.4°F (28.0°C) | Lett regn | Stort sett solrikt | Gjennomsnittlig | Litt høyt |
| Desember | 81.9°F (27.7°C) | Lett regn | Stort sett solrikt | Gjennomsnittlig | Litt lavt |
































































