Beste tid å reise til Beica
Den beste tiden å besøke Beica avhenger av dine værpreferanser. Den varmeste gjennomsnittstemperaturen i Beica er i mars og april. April er solrik. Den kjøligste gjennomsnittstemperaturen i Beica er i august når været stort sett er overskyet og nedbøren er lett regn.
| Kalendermåned | Temperatur | Nedbør | Skydekke |
| Januar | 81.5°F (27.5°C) | Ingen regn | Solrikt |
| Februar | 85.1°F (29.5°C) | Ingen regn | Solrikt |
| Mars | 88.2°F (31.2°C) | Ingen regn | Solrikt |
| April | 88.2°F (31.2°C) | Ingen regn | Solrikt |
| Mai | 83.3°F (28.5°C) | Lett regn | Stort sett solrikt |
| Juni | 79.0°F (26.1°C) | Lett regn | Stort sett solrikt |
| Juli | 74.8°F (23.8°C) | Lett regn | Stort sett overskyet |
| August | 74.1°F (23.4°C) | Lett regn | Stort sett overskyet |
| September | 75.2°F (24.0°C) | Lett regn | Stort sett solrikt |
| Oktober | 76.8°F (24.9°C) | Lett regn | Stort sett solrikt |
| November | 80.6°F (27.0°C) | Ingen regn | Solrikt |
| Desember | 81.5°F (27.5°C) | Ingen regn | Solrikt |







